<<TOPへ戻る
1−1 はじめに...
はじめに、電気回路に使用する単位などを紹介する。
a.電気回路で使用する記号とその意味
電気回路や計算式で使用する記号の主な意味を紹介する。
同じ記号で別の意味を持つものがあるので注意が必要である。
| 定数を表す記号 |
| 記号 | 意味 |
| Z | インピーダンスを示すときに用いる。 |
| f | 周波数を示すときに用いる。 |
| E | 電源電圧を示すときに用いる。 |
| R,r | 抵抗値を示すときに用いる。 |
| I,i | 電流値を示すときに用いる。 |
| C | 静電容量を示すときに用いる。 |
| L | インダクタンスを示すときに用いる。 |
| T,t | 時間・周期を示すときに用いる。 |
| V,v | 電圧を示すときに用いる。 |
| Q | 共振の鋭さを示すときに用いる。 |
| ω | 角加速度。ω=2πf |
| j | −1の平方根。j=√(−1)。数学では、iを用いるが、電気回路ではiは電流で用いるため、混同を防ぐのにjを用いる。 |
| π | 円周率。π≒3.141592 |
| e | 自然対数の底。e≒2.718281828 |
| |
| 部品の記号 |
| 記号 | 意味 |
| Q | トランジスタなどの能動素子を示すときに用いる。 |
| IC | ICを示すときに用いる。 |
| R | 抵抗を示すときに用いる。 |
| L | コイルを示すときに用いる。 |
| C | コンデンサを示すときに用いる。 |
| D | ダイオードを示すときに用いる。 |
| |
b.主な単位
電気回路で使用する主な単位を紹介する。
| 記号 | 読み | 意味 |
| A | [アンペア] | 電流の単位。 |
| V | [ボルト] | 電圧の単位。 |
| Ω | [オーム] | 抵抗の単位。 |
| F | [ファラッド] | 静電容量の単位。 |
| H | [ヘンリー] | インダクタンスの単位。 |
| W | [ワット] | 電力の単位。交流では有効電力の単位。 |
| VA | [ボルトアンペア] | 交流での皮相電力(無効電力+有効電力)の単位。 |
| C | [クーロン] | 電荷の単位。 |
| Hz | [ヘルツ] | 周波数の単位。 |
| dB | [デシベル] | 増幅量・減衰量を表す単位。20log10(出力電圧/入力電圧)で算出する。 |
※各単位間の関係は下記のようになる。
1[A]=1[V]/1[Ω] 1Ωの抵抗に1Vの電圧を印加したときに1Aの電流が流れる
1[W]=1[V]・1[A] 1Vの電圧を印加したときに1Aの電流が流れた時は1Wの電力が消費される
1[C]=1[V]・1[F] 1Fの静電容量のコンデンサに1Vの電圧を印加した時コンデンサには1Cの電荷が充電される
c.桁を表す記号
単位と組み合わせて使う桁を表す記号を紹介する。
| 記号 | 読み | 意味 |
| P | [ペタ] | 1018=1,000,000,000,000,000,000 |
| E | [エクサ] | 1015=1,000,000,000,000,000 |
| T | [テラ] | 1012=1,000,000,000,000 |
| G | [ギガ] | 109=1,000,000,000 |
| M | [メガ] | 106=1,000,000 |
| k | [キロ] | 103=1,000 |
| m | [ミリ] | 10−3=0.001 |
| μ | [マイクロ] | 10−6=0.000001 |
| n | [ナノ] | 10−9=0.000000001 |
| p | [ピコ] | 10−12=0.000000000001 |
| f | [フェムト] | 10−15=0.000000000000001 |
| a | [アット] | 10−18=0.000000000000000001 |
例)
1mA=1000nA=0.001A
1MΩ=1000kΩ=1000000Ω
d.JIS規格による値
抵抗・コンデンサなどの実際の部品では、部品種類を減らすために中途半端な値は存在せず、JISにて決められた値になる。
実際の回路では計算で求めた値から近い値のものを探して使用する。
この値に、10の累乗を掛けたものが部品の値となっている。
| [E6系列の値](許容差20%の場合) |
| 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 6.8 |
| |
| [E12系列の値](許容差10%の場合) |
| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 5.6 | 6.8 | 8.2 |
| |
| [E24系列の値](許容差5%の場合) |
| 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.1 |
>>1−2 直流・交流へ
|